РЭП 2-1-20 вляется воздухораспределительным устройством и предназначен для управления работой одной шиннопневматической муфтой или пневматическим цилиндром одностороннего действия.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Рабочее давление, МПа | 0,4 - 0,8 | |||
| Максимально давление сжатого воздуха, МПа | 1,2 | |||
| ВИД ИСПОЛНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | ||||
| Наименование | РЭП 2-1-15 | РЭП 2-1-20 | РЭП 2-1-25 | РЭП 2-1-40 |
| Обозначение | - | - | - | - |
| Условный проход, мм | 15G1/2 | 20G3/4 | 25G1 | 40G11/2 |
| Количество ходов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размеры (LxBxH), мм | 160х90х240 | 160х90х240 | 160х90х240 | 255х121х357 |
| Масса, кг | 8,55 | 10,4 | 8,3 | 17,7 |


