Преобладающее применение в системе управления буровыми установками является пневматическое управление, которое имеет ряд преимуществ: создаются условия для плавного и быстрого включения механизмов, для использования дистанционных и автоматических систем управления, легкость управления, незначительные физические усилия при работе на пульте, простота конструкции, пожарная безопасность.
| Пневмоуправление | ||||
| № | Наименование | Обозначение | Цена с НДС | ![]()
|
| 1 | Баллон ШПМ 300х100 | 4066.40.026сб | Договорная | |
| 2 | Баллон ШПМ 500х125 | 4066.41.026сб | Договорная | |
| 3 | Баллон ШПМ 700х200 | 4066.42.026сб | Договорная | |
| 4 | Баллон ШПМ 1070х200 | 4066.43.026сб | Договорная | |
| 5 | Вертлюжок фланцевый (резьбовой) 1-16 | 03.2067.001сб | Договорная | |
| 6 | Вертлюжок фланцевый (резьбовой) 5-16 | 03.2067.005сб | Договорная | |
| 7 | Вертлюжок сдвоенный | 4062.39.100сб | Договорная | |
| 8 | Клапан разрядник | 4062.71.070(080)сб | Договорная | |
| 9 | Клапан разрядник (модернизированный) | 4062.71.070М | Договорная | |
| 10 | Клапан разрядник ДЮА |
ДЮА 20030-4 | Договорная | |
| 11 | Кран 2-клапанный (хомутовый) | 4003.71.500-2сб | Договорная | |
| 12 | Кран 4-клапанный (хомутовый) | 4008.71.220-10сб | Договорная | |
| 13 | Кран машиниста (Казанцева) | 14030.95.151сб | Договорная | |
| 13 | Кран тормозной | 4062.95.400сб | Договорная | |
| 14 | Кран конечного выключателя | 4015.71.02-3сб | Договорная | |
| 15 | РЭП 1-1-20 | 03.820.00-01 | Договорная | |
| 16 | РЭП 2-1-20 | 03.818.00-01 | Договорная | |
| 17 | РЭП 1-1-25 | Договорная | ||
| 18 | Дроссельно-запорное устройство ДЗУ-250 | ДЗУ-25.000 | Договорная | |
| 19 | Комплект ЗИП к ДЗУ-250 (клапанная пара + РТИ) | Договорная | ||
| 20 | Тройник ДЗУ-250 | Договорная | ||
| 21 | Поршень ДЗУ-250 | Договорная | ||
| 22 | Цилиндр ДЗУ-250 | Договорная | ||
| 23 | Шток ДЗУ-250 | Договорная | ||
| 24 | Клапанная пара ДЗУ-250 | Договорная | ||
| 25 | Седло клапана ДЗУ-250 (с уплотнением) | Договорная | ||
| 26 | Клапан ДЗУ-250 (тарелка с пробкой) | Договорная | ||
| 27 | Ниппель ДЗУ-250 | Договорная | ||
| 28 | Гайка ДЗУ-250 | Договорная | ||
| 29 | Манжета Ø260ר280 (Уплотнение поршня ДЗУ-250 – 2 шт./к-т) | Договорная | ||
| 30 | Манжета Ø65ר80 (Уплотнение штока ДЗУ-250 – 3 шт./к-т) | Договорная | ||
| 31 | Кольцо Ø90ר100 (Уплотнение тройника ДЗУ-250 – 1 шт./к-т) | Договорная | ||
| 32 | Кольцо Ø280 (Уплотнение цилиндра ДЗУ-250 – 2 шт./к-т) | Договорная | ||
| 33 | Дроссельно-запорное устройство ДЗУ-320 | ДЗУ-32.000 | Договорная | |
| 34 | Дроссельно-запорное устройство ДЗУ-400 | ДЗУ-40.000 | Договорная | |
| 35 | Распределитель РПУ 3/2 | |||
| 36 | Распределитель РПУ 4/3 | |||




